专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441968 | 09:57 | 8+6+9=23 | 半✓大 | ✓ |
| 3441967 | 09:54 | 9+9+7=25 | ✓大单 | ✓ |
| 3441966 | 09:50 | 1+2+0=03 | ✓小单 | ✓ |
| 3441965 | 09:47 | 4+1+3=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3441964 | 09:43 | 1+8+6=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3441963 | 09:40 | 9+3+7=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3441962 | 09:36 | 4+4+0=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3441961 | 09:33 | 4+6+7=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3441960 | 09:29 | 0+1+8=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3441959 | 09:26 | 3+2+6=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3441958 | 09:22 | 9+2+8=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3441957 | 09:19 | 7+5+7=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3441956 | 09:15 | 2+0+3=05 | 半✓小 | ✓ |
| 3441955 | 09:12 | 2+1+6=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3441954 | 09:08 | 0+1+1=02 | 半✓双 | ✓ |
| 3441953 | 09:05 | 7+1+6=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3441952 | 09:01 | 5+2+5=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3441951 | 08:58 | 6+4+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3441950 | 08:54 | 2+1+9=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3441949 | 08:51 | 0+5+7=12 | ✓小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441968 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441967 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441966 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441965 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441964 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441963 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441962 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441961 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441960 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441959 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441958 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441957 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441956 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441955 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441954 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441953 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441952 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441951 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441950 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441949 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441948 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441947 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441946 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441945 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441944 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441943 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441942 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441941 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441940 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441939 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441938 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441937 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441936 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441935 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441934 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441933 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441932 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441931 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441930 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441929 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441928 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441927 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441926 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441925 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441924 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441923 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441922 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441921 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441920 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441919 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 22 16 11 |