专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115039522 | 18:41 | 4 + 3 + 3 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115039521 | 18:36 | 7 + 5 + 9 = 21 | ✗双 | ✗ |
| 115039520 | 18:31 | 2 + 7 + 3 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115039519 | 18:26 | 8 + 5 + 2 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115039518 | 18:21 | 8 + 6 + 2 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115039517 | 18:17 | 5 + 0 + 9 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115039516 | 18:11 | 1 + 6 + 3 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115039515 | 18:06 | 6 + 5 + 0 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115039514 | 18:01 | 0 + 9 + 9 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115039513 | 17:56 | 6 + 8 + 7 = 21 | ✗双 | ✗ |
| 115039512 | 17:51 | 4 + 7 + 6 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115039511 | 17:46 | 9 + 0 + 3 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115039510 | 17:41 | 1 + 7 + 5 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115039509 | 17:36 | 9 + 3 + 7 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115039508 | 17:31 | 3 + 2 + 9 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115039507 | 17:27 | 9 + 8 + 1 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115039506 | 17:21 | 7 + 1 + 4 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115039505 | 17:16 | 2 + 7 + 6 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115039504 | 17:11 | 0 + 4 + 5 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115039503 | 17:06 | 7 + 5 + 6 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115039522 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039521 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039520 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039519 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039518 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039517 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039516 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039515 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039514 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039513 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039512 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039511 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039510 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039509 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039508 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039507 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039506 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039505 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039504 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039503 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039502 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039501 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039500 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039499 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039498 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039497 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039496 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039495 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039494 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039493 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039492 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039491 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039490 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039489 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039488 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039487 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039486 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039485 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039484 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039483 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039482 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039481 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039480 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039479 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039478 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039477 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039476 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039475 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039474 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039473 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 14 |