专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115039512 | 17:51 | 4 + 7 + 6 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115039511 | 17:46 | 9 + 0 + 3 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115039510 | 17:41 | 1 + 7 + 5 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115039509 | 17:36 | 9 + 3 + 7 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115039508 | 17:31 | 3 + 2 + 9 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115039507 | 17:27 | 9 + 8 + 1 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115039506 | 17:21 | 7 + 1 + 4 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115039505 | 17:16 | 2 + 7 + 6 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115039504 | 17:11 | 0 + 4 + 5 = 09 | ✓小 | ✓ |
| 115039503 | 17:06 | 7 + 5 + 6 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115039502 | 17:01 | 5 + 5 + 5 = 15 | ✗小 | ✗ |
| 115039501 | 16:56 | 7 + 8 + 7 = 22 | ✓大 | ✓ |
| 115039500 | 16:51 | 4 + 3 + 5 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115039499 | 16:46 | 8 + 2 + 6 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 115039498 | 16:42 | 4 + 2 + 7 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115039497 | 16:36 | 2 + 6 + 1 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115039496 | 16:30 | 8 + 6 + 6 = 20 | ✗小 | ✗ |
| 115039495 | 16:26 | 6 + 6 + 5 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 115039494 | 16:21 | 0 + 5 + 1 = 06 | ✗大 | ✗ |
| 115039493 | 16:16 | 2 + 9 + 2 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115039512 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039511 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039510 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039509 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039508 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039507 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039506 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039505 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039504 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039503 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039502 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039501 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039500 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039499 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039498 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039497 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039496 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039495 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039494 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039493 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039492 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039491 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039490 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039489 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039488 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039487 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039486 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039485 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039484 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039483 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039482 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039481 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039480 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039479 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039478 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039477 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039476 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039475 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039474 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039473 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039472 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039471 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039470 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039469 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039468 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039467 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039466 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039465 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039464 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039463 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 13 12 |