专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031913 | 10:32 | 9 + 8 + 7 = 24 | ✓大双 | ✓ |
| 115031912 | 10:26 | 2 + 6 + 7 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115031911 | 10:21 | 0 + 5 + 0 = 05 | ✓小单 | ✓ |
| 115031910 | 10:17 | 0 + 4 + 6 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115031909 | 10:12 | 1 + 7 + 1 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115031908 | 10:06 | 1 + 7 + 6 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115031907 | 10:01 | 3 + 5 + 2 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115031906 | 09:57 | 9 + 2 + 3 = 14 | ✓大双 | ✓ |
| 115031905 | 09:51 | 2 + 6 + 4 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115031904 | 09:46 | 1 + 3 + 1 = 05 | ✓小单 | ✓ |
| 115031903 | 09:42 | 2 + 4 + 1 = 07 | 半✓小 | ✓ |
| 115031902 | 09:37 | 0 + 6 + 6 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115031901 | 09:32 | 1 + 7 + 4 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115031900 | 09:27 | 4 + 0 + 0 = 04 | 半✓双 | ✓ |
| 115031899 | 09:21 | 1 + 9 + 4 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115031898 | 09:16 | 1 + 3 + 4 = 08 | 半✓双 | ✓ |
| 115031897 | 09:12 | 5 + 7 + 2 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115031896 | 09:06 | 8 + 1 + 2 = 11 | 半✓小 | ✓ |
| 115031895 | 09:02 | 1 + 3 + 4 = 08 | ✗大单 | ✗ |
| 115031894 | 08:56 | 7 + 3 + 4 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031913 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031912 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031911 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031910 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031909 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031908 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031907 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031906 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031905 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031904 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031903 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031902 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031901 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031900 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031899 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031898 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031897 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031896 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031895 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031894 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031893 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031892 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031891 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031890 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031889 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031888 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031887 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031886 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031885 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031884 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031883 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031882 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031881 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031880 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031879 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031878 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031877 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031876 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031875 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031874 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031873 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031872 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031871 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031870 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031869 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031868 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031867 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031866 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031865 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031864 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|